RELAÇÃO DE APROVADOS PARA O CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA
CLASSIFICAÇÃO INSCRITO ACERTOS NOTA
1º RÉGIS CHIELE 32 6,4
2º DAIANE DE MOURA MAI 29 5,8
3º PAULO CESAR TEIXEIRA MASCARENHAS 28 5,6
4º ABGAIL SANTOS DE LIMA 27 5,4
5º JOSIÊ DANGER DE OLIVEIRA 27 5,4
6º MAICON ANTONIO SIGNOR PEREIRA 27 5,4
7º PAULO VINÍCIO HAMERMMULLER 27 5,4
8º GILSEMAR DIONÍSIO BELLING 26 5,2
9º DYONATHAN SILVEIRA PIRES 26 5,2
10º PEDRO HENRIQUE PAIM PINTO 26 5,2
11º MARCELO LACERDA PEREIRA 25 5,0
12º JOÃO CARLOS DA ROSA 25 5,0
13º JOSIEL DOS SANTOS DE SOUZA 25 5,0
14º DEJANIRA DE LIMA PRATES 25 5,0
15º FABRÍCIO FRANÇA GOLTTENS 25 5,0
16º VALDENI ALEXANDRE HESPER 24 4,8
17º LUANA TATSCH DOS SANTOS 23 4,6
18º VINÍCIUS BENDER 22 4,4
19º WILTON PUMPMACKER 21 4,2
20º JUCERLI ELIAS DA SILVA 20 4,0
21º JOAREZ NOGUEIRA DOS SANTOS 20 4,0
22º MATEUS ZUFFO MELO DA SILVA 20 4,0
23º GERSON ALEXANDRE BELLING 20 4,0
24º RAFAEL VIOLLI NIQUE DA SILVA 20 4,0
25º LUCAS WENDLER REVELANT 19 3,8
26º LUCIANO RODRIGUES DA SILVA 19 3,8
27º ALEXANDRE HERMES 19 3,8
28º RICARDO DA COSTA MORAES 19 3,8
29º ANALICE DOS SANTOS ESCOBAR 19 3,8
30º WILLIAN LUÍS NAUE EFEL 19 3,8
31º RAFAEL SOUZA DA SILVA 18 3,6
32º ANDERSON BELOMÉ ARAVITES 18 3,6
33º DIOGO MICHELON 18 3,6
34º HELENO JESUS PLACIDO 18 3,6
35º LUCIANO MACHADO 18 3,6
SUPLENTES
36º RAFAEL ARAÚJO 18 3,6
37º LUÍS ALFREDO BUENO PEREIRA 18 3,6
38º LUCIANO SOUZA DA SILVA 17 3,4
39º EVERTON AÉCIO WENDLER 17 3,4
40º VALÍDIO GULARTE 17 3,4
41º MARCOS ORLANDI 17 3,4
42º DIONES ALFREDO FIUZA 16 3,2
43º CLAUDIMAR RUTZEN TAVARES DA SILVA 16 3,2
44º JORGE LUIZ DA SILVA 16 3,2
45º LETÍCIA STERTZ 16 3,2
46º TIAGO KEITEL 15 3,0
47º RODRIGO TURRA E SILVA 15 3,0
48º DAIANE ELISA SCHULZ 15 3,0
49º FABIO JUNIOR RANGEL WENDLER 14 2,8
50º FLÁVIO HENRIQUE NUNES PINHEIRO 14 2,8
51º MILTON CESAR CARVALHO 14 2,8
52º EDUARDO SAMPAIO CAMPOS 14 2,8
53º NATAN ENRIQUE REINHEIMER SILVEIRA 14 2,8
54º TIAGO DA COSTA 14 2,8
55º ANDERSON SAUL DA SILVA 14 2,8
56º FERNANDA DOS SANTOS DA SILVA 13 2,6
57º SUSANA SCHUL ANTONIO 13 2,6
58º DILSON RODRIGUES VEIGA 12 2,4
59º RENATO SLAVIERO 11 2,2
60º CARINA DA SILVA COSTA 10 2,0
CRITÉRIOS DE DESEMPATE: MAIOR NÚMERO DE ACERTOS EM
1º MATEMÁTICA 3º QUÍMICA
2º FÍSICA 4º PORTUGUÊS
quarta-feira, 15 de julho de 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário